Turnee
Cupa Vados 2009 - ROMÂNĂ - Runda 2
Cupa Vados 2009
| Round 2 | |||||||||
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
| 1 | 26 | FM | Ardelean Rusalim-Pavel | 1 | 0 - 1 | 1 | IM | Foisor Cristina-Adela | 4 |
| 2 | 5 | IM | Foisor Ovidiu-Doru | 1 | 1 - 0 | 1 | I | Brosman Alexandru | 25 |
| 3 | 28 | I | Dumitrica Sorin-Radu | 1 | 0 - 1 | 1 | FM | Petre Nad-Titus | 6 |
| 4 | 8 | FM | Balla Tamas-Kristof | 1 | 1 - 0 | 1 | I | Zlatariu Marin | 27 |
| 5 | 10 | CM | Petrisor Adrian-Marian | 1 | 1 - 0 | 1 | I | Lucan Marius-Gabriel | 29 |
| 6 | 30 | I | Afloarei Jenica | 1 | 0 - 1 | 1 | IM | Florescu Codrut-Constantin | 11 |
| 7 | 12 | CM | Luca Ionel | 1 | 1 - 0 | 1 | I | Ivascu Bogdan | 31 |
| 8 | 32 | I | Colompar Ladislau-Alexandru | 1 | 0 - 1 | 1 | WFM | Foisor Mihaela-Veronica | 13 |
| 9 | 14 | CM | Lupu Ovidiu-Jean | 1 | 1 - 0 | 1 | I | Uta Ilie | 33 |
| 10 | 34 | I | Bostan Andreea-Denisa | 1 | 0 - 1 | 1 | CM | Popa-Matei Viorel-Ovidiu | 15 |
| 11 | 16 | CM | Samu Sorin-Mihai | 1 | 1 - 0 | 1 | I | Zamora Aurel | 35 |
| 12 | 36 | II | Alb Flavius-Robert | 1 | 0 - 1 | 1 | CM | Pachia Mihai | 17 |
| 13 | 18 | I | Pop Alexandru | 1 | 1 - 0 | 1 | I | Neaga Horia-Dumitru-Iustin | 37 |
| 14 | 38 | I | Tol Ioan | 1 | 0 - 1 | 1 | Farkas Lorinc | 19 | |
| 15 | 20 | CM | Dragulescu Narcisa | 1 | ˝ - ˝ | 1 | II | Pitorac Cosmin-Iulian | 39 |
| 16 | 21 | I | Cretu Sorin-Alexandru | 1 | 1 - 0 | 1 | II | Obsusta Stefan | 41 |
| 17 | 40 | II | Papp Ferenc-Attila | 1 | 0 - 1 | 1 | CM | Coroeru Radu | 22 |
| 18 | 42 | Mihai Eleonora-Antonia | 1 | ˝ - ˝ | 1 | I | Muresan Ciprian-Simon-Florin | 23 | |
| 19 | 24 | CM | Pop Valer | 1 | 0 - 1 | 1 | I | Rujan Rodel-Marinel | 47 |
| 20 | 2 | GM | Lupulescu Constantin | ˝ | ˝ - ˝ | ˝ | GM | Istratescu Andrei | 1 |
| 21 | 7 | IM | Butunoi Alexandru-Victor | ˝ | ˝ - ˝ | ˝ | GM | Jianu Vlad-Cristian | 3 |
| 22 | 43 | I | Cosman Andreea-Marioara | 0 | 1 - 0 | 0 | Drila Claudiu Gheorghe | 64 | |
| 23 | 63 | Dogaru Paul | 0 | 0 - 1 | 0 | II | Bujanca Horia-Mihai | 44 | |
| 24 | 45 | II | Dragnea Darius-Mihai | 0 | 1 - 0 | 0 | Gheorghiu Andrei-Adrian | 66 | |
| 25 | 65 | Frnka Stanislav Martin | 0 | 0 - 1 | 0 | I | Ungureanu Sandu | 46 | |
| 26 | 68 | Iovescu Paul-Daniel | 0 | 0 - 1 | 0 | II | Calafeteanu Darius | 48 | |
| 27 | 49 | II | David Bogdan-Emanuel | 0 | 1 - 0 | 0 | Koszan Eduard | 70 | |
| 28 | 69 | Izsac Andrei | 0 | 1 - 0 | 0 | III | Crisan Cornel | 50 | |
| 29 | 51 | II | Doki Karina-Stefania | 0 | 0 - 1 | 0 | Lucati Beneamin Daniel | 72 | |
| 30 | 71 | Koszan Vichente | 0 | 0 - 1 | 0 | III | Grec Petru | 52 | |
| 31 | 53 | III | Cira Mihai-Stefan | 0 | 0 - 1 | 0 | Sacaleanu Dorel | 74 | |
| 32 | 73 | Pruna Victor-Constantin | 0 | 1 - 0 | 0 | II | Kuzma Pavel | 54 | |
| 33 | 55 | Mako Edvin | 0 | 1 - 0 | 0 | Serban Andrei | 76 | ||
| 34 | 75 | Sacaleanu Sergiu-Dorel | 0 | 1 - 0 | 0 | II | Miutel Andreea-Elena | 56 | |
| 35 | 57 | Bichiceanu Dan | 0 | 1 - 0 | 0 | Sumandan Dominic Patrick | 78 | ||
| 36 | 77 | Soki Viktor-Patrick | 0 | 1 - 0 | 0 | Bogdan-Ciorba Andrada-Ioana | 58 | ||
| 37 | 61 | Cozac Danut | 0 | 0 - 1 | 0 | Topriceanu Marius Andrei | 80 | ||
| 38 | 79 | Tina Denis-Alexandru | 0 | 1 - 0 | 0 | Crisan Flavius Lucian | 62 | ||
Formular inscriere / Entry form
